"안전·품질 표시 기준에서 규정한 유해성분 안전요건에 적합한 제품임"
당사는 배송사고를 미연에 방지하기 위해 판매되는 제품의 포장부터 발송까지의 모든 과정을 CCTV에 녹화하고 있습니다.
SIZE GUIDE
SHOES
구매 시 참고사항
- 브랜드별 기준: 상품 박스 및 상품 안쪽 케어라벨의 국가별 사이즈 표기에서 나이키, 뉴발란스, 푸마등의 제품은 US 사이즈, 아디다스 제품은 JP 사이즈가 국내 사이즈 기준입니다. (뉴발란스 아동화 사이즈는 텍, 박스 기준입니다. 신발 안쪽 케어라벨의 표기는 맞지 않으니 택과 박스 사이즈를 확인하시기 바랍니다.)
- 사이즈별 기준: 자료 전 맨발 사이즈 + 5mm = 정사이즈 (맨발의 길이가 260mm인 경우 : 정사이즈 265mm)
- 구매시 참고사항: 사이즈는 측정 방법에 따른 오차와 발볼의 넓이, 발등의 높이 등 개인에 따른 차이, 브랜드와 디자인 별로 차이가 날 수 있으며 어디까지나 권장해드리는 사이즈입니다. 측정 사이즈가 고객님께 맞지 않을 수 있으며, 정사이즈에 따라 구입하신 후이라도 사이즈가 맞지 않아 교환하실 경우 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
| 남성 MEN | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
|---|
| 미국사이즈 (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 유럽사이즈 (EU) | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
| 영국사이즈 (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 여성 WOMEN | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
|---|
| 미국사이즈 (US) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 유럽사이즈 (EU) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| 영국사이즈 (UK) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| 아동 KIDS(PS/GS) | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
|---|
| 미국사이즈 (US) | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5/5 | 5.5/6 | 6.5 | 7 |
| 아동 KIDS(TD) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
|---|
| 미국사이즈 (US) | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C |
* 평균적인 한국사이즈를 미국사이즈로 비교/변환한것으로 개인체형이나 디자인,브랜드마다 조금씩 차이가 있을 수 있습니다.
CLOTHES
구매 시 참고사항
- 하단의 사이즈는 나이키 제품 기준의 표준 사이즈입니다. 제품 모델 및 제조사에 따라 사이즈와 호칭이 다를 수 있습니다.
- 어디까지나 권장해드리는 표준 사이즈이므로 고객님께 맞지 않을 수 있으며, 권장사이즈를 참고하여 구입하신 후 사이즈가 맞지 않을 경우라도 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
| 남성 MEN | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| 상의사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 한국사이즈 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 하의사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 한국사이즈 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 허리둘레(CM) | 69.5~74.5 | 74.5~79.5 | 79.5~85 | 85~91 | 91~97 | 97~103 |
| 여성 WOMEN | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| 상의사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 한국사이즈 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 하의사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 한국사이즈 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 허리둘레(CM) | 64~68 | 68~72 | 72~76.5 | 76.5~81.5 | 81.5~86.5 | 86.5~91.5 |
아디다스 아동 KIDS
| INFANT(36개월미만) | 6개월 | 9개월 | 12개월 | 18개월 | 24개월 |
|---|
| 허리둘레(CM) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 신장(CM) | 64 | 69 | 75 | 78 | 84 |
| 사이즈 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| TODDLER(36개월이상~만 13세이하) | 36개월 | 48개월 | 52개월 | 55개월 | 58개월 |
|---|
| 허리둘레(CM) | 47 | 48 | 49 | 51 | 54 |
| 신장(CM) | 92 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| 사이즈 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| JUNIOR(36개월이상~만 13세이하) | 61개월 | 67개월 | 73개월 | 79개월 | 82개월 |
|---|
| 허리둘레(CM) | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 |
| 신장(CM) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 사이즈 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
나이키 아동 KIDS
| 리틀키즈 | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|
| 추천연령 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 |
| 숫자사이즈 | 3T | 4 | 5 | 6 | 6X/7 | 7X |
| 신장(CM/INCH) | 90~96/35~38 | 96~104/38~41 | 104~110/41~43 | 110~116/43~45.5 | 116~122/45.5~48 | 122~128/48~50 |
| 주니어 의류(남아) | XS | S | M | L | XL |
|---|
| 추천연령 | 6~7 | 8~9 | 10~11 | 12~14 | 14+ | |
| 숫자사이즈 | 6~7 | 8~9 | 10~12 | 14~16 | 18~20 | |
| 신장(CM/INCH) | 122~128/48~50 | 128~137/50~54 | 137~147/54~58 | 147~158/58~62 | 158~170/62~67 | |
| 주니어 의류(여아) | XS | S | M | L | XL |
|---|
| 추천연령 | 6~7 | 8~9 | 10~11 | 12~14 | 14+ | |
| 숫자사이즈 | 6~7 | 8~9 | 10~12 | 14~16 | 18~20 | |
| 신장(CM/INCH) | 122~128/48~50 | 128~137/50~54 | 137~146/54~57 | 146~156/57~61 | 156~166/61~65 | |
양말 SOCKS
| 사이즈 | M(24) | L(26) | XL(28) |
|---|
| MM | 240~260 | 260~300 | 300이상 |
SPORT EQT
구매 시 참고사항
- 하단의 사이즈는 표준 사이즈입니다. 제품 모델 및 제조사에 따라 사이즈와 호칭이 다를 수 있습니다.
- 어디까지나 권장해드리는 표준 사이즈이므로 고객님께 맞지 않을 수 있으며, 권장사이즈를 참고하여 구입하신 후 사이즈가 맞지 않을 경우라도 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
야구 글러브
- 우투용 (오른손잡이용)
- 좌투용 (왼손잡이용)
- 외야수용 (12.5~13)
- 올라운드용 (12~12.5)
소재별 특징
- 합성피혁: 야외/레크레이션 연식구 소프트볼에 사용가능
- 천연가죽(돼지가죽): 유소년/학생/성인 연습용에 사용가능 (단,경식구 사용시 글러브가 손상될 수 있음)
- 천연가죽(소가죽): 사회인야구 경식구/연식구 모두 사용가능
축구용품
| 축구스타킹 (기준: 발사이즈) | 신가드/보호대 (기준: 신장) | 축구공 |
|---|
| 20호: ~210mm이하 | S(7호): 150~160CM | 0호: 미니볼 | |
| 22호: 210~230mm | M(8호): 160~175CM | 1호: 미니볼 | |
| 24호: 230~250mm | L(9호): 170~185CM | 4호: 4호볼(유아용) | |
| 26호: 250mm이상~ | XL(10호): 180~200CM | 5호: 5호볼(일반인용) | |
| 골키퍼 장갑 사이즈 | 상세 설명 |
|---|
| 4호 | 6.1~6.7cm / 유아·초등저학년 |
| 5호 | 6.7~7.3cm / 유아·초등저학년 |
| 6호 | 7.3~7.9cm / 초등 저학년·초등 고학년 |
| 7호 | 7.6~8.5cm / 초등 고학년·손이 작은 성인 |
| 8호 | 8.5~9.1cm / 손이 작은 성인·보통 성인 |
| 9호 | 9.1~9.7cm / 보통 성인·손이 큰 성인 |
| 10호 | 9.7~10.3cm / 손이 큰 성인 |
| 11호 | 10.3~10.9cm / 손이 큰 성인 |
골키퍼 장갑 사이즈 적용 부분: 골키퍼 장갑은 손가락 엄지를 제외한 네 손가락 부분이며 손바닥 가로길이 기준입니다. 한 사이즈 커질 때 마다 약 0.4~0.6cm 차이가 납니다.
골프장갑
| 여성용 | 사이즈 | 남성용 | 사이즈 |
|---|
| S (19) | 16.5~17CM | S (22) | 17.5~18CM |
| M (20) | 17.1~17.5CM | M (23) | 18.1~18.5CM |
| ML (21) | 17.6~18CM | ML (24) | 18.6~19CM |
| L (22) | 18.1~18.5CM | L (25) | 19.1~19.5CM |
골프 장갑 사이즈 적용 부분: 손바닥 기준: 손바닥을 편 상태로 가운데 손가락부터 손목 첫번째 주름 까지 잰 길이
골프모자
| 사이즈 | 머리 사이즈(INCH) | 머리 사이즈(CM) |
|---|
| S/M | 21 1/4~ 22 3/8 | 54~57 |
| M/L | 22~ 23 1/8 | 56~59 |
| L/XL | 22 3/4~ 23 7/8 | 58~61 |
| 남성 FREE | 21 1/4~ 23 7/8 | 54~61 |
| 여성 FREE | 21 1/4~ 23 1/8 | 54~59 |
* 사이즈 측정하기 : 줄자로 머리 둘레를 측정하십시오. 모자가 머리에 얹혀질 지점에 줄자를 두릅니다. (눈썹에서 2.5CM 위)
판매자의 해당 사이트 및 온라인에 노출되는 모든 디자인, 이미지는 판매자 고유의 지적 자산이며, 저작권법 98조에 의해 보호 받고 있습니다. 이미지 무단 도용시 저작권법에 의해 민, 형사상의 책임을 지게 됩니다.
2006년 1월부터 특허청에서 시행되고 있는 위조상품 신고 포상제도는 특허청에 등록되었거나 국내에 널리 알려진 타인의 상표를 도용하여 위조상품을 제조하는 자 또는 그 제품을 유통하는 자를 신고할 경우 신고인에게 최고 25만원에서 최대 1000만원까지 포상금을 지급합니다.