타타대우 맥쎈 MAXEN 22년- 와이퍼 보쉬 에어로트윈 리트로핏 [플랫타입]
기본 정보
- 상품명
- 타타대우 맥쎈 MAXEN 22년- 와이퍼 보쉬 에어로트윈 리트로핏 [플랫타입]
- 브랜드
- 보쉬
- 상품번호
- 1000559832865
- 최대 할인율
- 6%
- 최적가
- 14,900원
- 판매가
- 16,000원
- 즉시할인가
- 14,900원 (기간 : 2026.11.06 04:00까지 · 즉시할인 : 1,100원)
- 판매상태
- 판매중
- 모델번호
- BS AERO WIPER 600+600
구매 혜택
- 구매혜택
- 쇼핑혜택 충전결제 시 1.5% 적립 횟수 무제한 SSG MONEY 적립
- 배송비
- 3,000 원 (10만원 이상 무료) 제주 3,000 원 , 도서산간 7,000 원 추가
- 청구할인
- 구매금액대별 청구할인 / 최대5만원 · 7만원 이상 결제 시 추가 8% 할인 · 2026.10.30 ~ 2026.10.30
- 무이자
- 무이자 할부는 결제 금액 기준으로 적용됩니다. 미가공귀금속, 상품권 등은 일부 개월수 적용 제외됩니다.(주문서에서 확인 필수) 법인/체크카드는 할부 대상에서 제외됩니다. 표시는 SSGPAY로 결제 시에만 적용됩니다. 카드사 결제 금액 무이자 할부 개월 수 SSG.COM카드 EDITION2 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 SSG.COM카드 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 이마트e카드(현대카드) 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 현대카드 1만원 이상 최대 3개월 20만원 이상 최대 9개월 100만원 이상 최대 15개월 이마트KB국민카드 5만원 이상 최대 3개월 KB국민카드 5만원 이상 최대 3개월 이마트삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 SSG.COM 삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 신세계삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 트레이더스삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 삼성카드 5만원 이상 최대 3개월 이마트신한카드 5만원 이상 최대 3개월 신세계신한카드 5만원 이상 최대 3개월 신한카드 5만원 이상 최대 3개월 비씨카드 5만원 이상 최대 5개월 하나카드 5만원 이상 최대 5개월 롯데카드 5만원 이상 최대 3개월 NH카드 5만원 이상 최대 6개월 신세계씨티카드 5만원 이상 최대 6개월 50만원 이상 최대 12개월 씨티카드 5만원 이상 최대 6개월 50만원 이상 최대 12개월 우리비씨카드 5만원 이상 최대 5개월 IBK기업은행카드 5만원 이상 최대 5개월
카드혜택가
13,708 원
- 트레이더스삼성, 삼성, 신세계삼성, 이마트삼성카드
- 청구할인 · SSG PAY 7만원 이상 결제 시 13,708원 · 구매금액대별 청구할인 / 최대5만원 · 7만원 이상 결제 시 추가 8% 할인 · 2026.10.30 ~ 2026.10.30
- SSG.COM 삼성카드
- 청구할인 · SSG PAY 7만원 이상 결제 시 13,708원 · 구매금액대별 청구할인 / 최대5만원 · 7만원 이상 결제 시 추가 8% 할인 · 2026.10.30 ~ 2026.10.30
구매 옵션
- 사이즈
- 운전석 600mm / 조수석 600mm
상품 이미지

상품 상세

FILTER24 우리몸의 좋은 물
“ 파라다이스몰은 정수케어 스토어 입니다. ”
파라다이스몰은 물은 정직해야 한다 는 생각으로 고객만족을 위해 최선을 다 하는 기업입니다.
EXPRESS DELIVERY 당일출고 기준
평일 오후 5시 이전 결제 시 당일 출고가능!!
마켓별 출고예정 일자는 상관없이 당일출고되며, 갑작스런 재고부족이 아니면 당일 출고됩니다.
- ※ 결제 미확인 및 시스템 오차로 5~10분 격차에 따라 익일 출고 될 수 있습니다.
포장 전과정 CCTV촬영
상품을 정확하고 안전하게 관리 배송하기 위한 포장과정을 촬영하고 있습니다. 교환/반품 시 신청 전 판매자에게 먼저 연락부탁드립니다. 상품에 따라 발송(출고)지가 다르기에 연락없이 보내시면 추가적인 배송비와 처리가 지연될 수 있습니다.
- Tel.
- 042-631-0454 / 010-2948-0547
친구등록방법 :
- 친구찾기에서 우측 QR코드를 스캔해 주시거나 필터24 검색 후 친구추가 해주세요

와이퍼 구매 주의사항
자동차 출고년식 & 옵션에 따라 와이퍼 사이즈가 다를 수 있습니다. 아래 차종표는 참고용으로 장착된 와이퍼 길이를 직접확인 하시고 구매해주세요 에어로트윈 와이퍼는 475mm외의 홀수 사이즈는 생산되지 않습니다. (ex. 425mm, 525mm) 주문하시는 와이퍼보다 한치수 크거나 작은 사이즈를 원하시면 고객센터로 전화 부탁드립니다.
수입차 관련 와이퍼 구매 주의사항
수입차의 경우 제조사 순정 와이퍼가 아닌 호환 장착되는 와이퍼는 국산차와 다르게 전면 유리창의 굴곡이 심하기 때문에 끝 부분이 미세하게 뜰수도 있는 점은 참고하시고 구매 바랍니다. 상기 이유로 반품시 포장 훼손등으로 인해 반품이 불가합니다.
상품명 제품 별 년식 날짜 표기 안내
구매 전 상품명의 날짜표기를 꼭 확인해주시고, 미확인으로 인한 오구매 시 교환/반품 배송비가 발생할 수 있으며, 상품 훼손시에는 반품이 불가하오니 자세한 내용은 고객센터로 연락을 주시면 친절하게 설명해 드리겠습니다.
| 예시 구분 | 상품명 | 설명 |
|---|---|---|
| #예시 BOSCH 에어로트윈 EPDM 와이퍼 | 더뉴모닝 ~16년 와이퍼 550+400 보쉬 에어로트윈 EPDM | 2016년 이전 생산된 차량 |
| #예시 PM 2.5 S5271 초미세먼지필터 | 캐딜락 CTS 14년~ 에어컨필터 보쉬 정전식 NEW PM2.5 S5271 | 2014년 이후 생산된 차량 |
| #예시 보쉬 정품 오일필터 | 올뉴카니발 하이리무진 GDI 15 ~ 18.3 오일필터 O0050 | 2015년에서 18년 3월 사이에 생산된 차량 |
# 구매하신 상품과 다른 상품이나 다른 사이즈가 왔을경우 개봉전에도 확인이 가능하오니 개봉하지 마시고 고객센터로 연락 부탁드리며, 오배송 상품을 개봉하시거나 상품 훼손이 되면 제품 교환/반품 불가하오니 양해부탁드립니다.
BOSCH NEW Upgrade! AEROTWIN
더욱 강력하게 업그레이드된 NEW 에어로트윈
2018 국가브랜드대상 수상!
* 조선일보주최
독일 자동차 전문지 선정 베스트브랜드 12년 연속 수상!
* Auto Motor und Sport
수상 내역
- 와이퍼 부문 12년 연속 수상
- CNBA Chosun Media National Brand Award 조선일보 국가브랜드대상
AEROTWIN의 진보된 기술이 선사하는 최고의 와이퍼 경험

| title | description |
|---|---|
| Intelligent adapter system | 사전 조립된 어댑터(에어로트윈 싱글/세트) 또는 멀티 어댑터(에어로트윈 플러스)로 대부분의 차종에 장착이 용이합니다. |
| Aerodynamic spoiler | 공기역학적 설계로 바람에 대한 저항이 적습니다. |
| Evodium spring strips | 브라켓을 사용하지 않는 신개념 구조로 이보디움 강철 재질의 2개의 평행한 첨단 스프링 스트립이 와이퍼 블레이드 전체의 압력을 균등하게 유지시킵니다. |
| PPP(Power Protection Plus) wiper rubber | 파워 프로텍션 플러스 기술로 탄생하여 고무의 강도는 최대로, 마찰계수는 최소로 하여 극한의 기후조건에서도 영향을 거의 받지 않는 신소재입니다. |
AEROTWIN의 장점 1 깨끗하다!
입체공학적으로 설계된 이보디움(정밀 압축 강철) 스프링은 와이퍼 블레이드 전체를 균등한 압력으로 유리면에 밀착시켜 더욱 깨끗한 시야를 제공합니다.
- 스포일러
- 공기역학적 설계
- 스프링 지지대
- 이보디움 강철 재질
- 와이퍼 고무날
- PPP 기술 적용
AEROTWIN의 장점 2 오래간다!
획기적인 파워 프로텍션 플러스(PPP)기술은 고무의 코팅 효과를 반영구적으로 유지하여 외부 유해환경(열, 오존 등)에 의한 고무의 손상을 최소화하므로 완벽하고 조용한 와이핑을 오래 지속시킵니다.
- EPDM 고무소재
- 내구성이 뛰어난 고무 소재
- 폴리머 파우더 코팅 (Polymer powder coating)
- 일반 그라파이트 코팅 제품과 달리 고무의 코팅 성능이 떨어지지 않고 사용기간 내내 성능이 유지됩니다.
고무 손상 비교
- 새 와이퍼
- 오존에 의한 손상
- 자외선에 의한 손상
AEROTWIN의 장점 3 믿을 수 있다!
각 차종에 맞추어 정교하게 제작된 보쉬 와이퍼는 다양한 풍속 조건(예: 시속 160km)에서 성능 테스트를 거치게 됩니다. 또한 실제 차량에 장착하여 열, 오존, 화학 물질 등에 대한 내구성과 소음, 고속 주행시의 와이핑 성능 및 수명 등을 점검하며 엄격하게 품질을 관리합니다.
AEROTWIN의 장점 4 사계절 내내!
관절이 없는 일체형 구조는 와이퍼 내 이물질 유입을 방지하고, 고유의 고무 코팅 기술(PPP)은 열과 오존에 강하기 때문에 어떤 기후 조건에서도 최적의 성능을 보여줍니다.
에어로트윈(싱글, 플러스, 세트) 비교표
| 구분 | 에어로트윈 싱글 | 에어로트윈 플러스 | 에어로트윈 세트 |
|---|---|---|---|
| 적용차종 | 국산차 99% 커버 | 수입차 94% 커버 | 수입차 99% 커버 |
| 특징 | 국내 차종 U훅 타입 와이퍼 암을 위한 업그레이드 솔루션 | 15개 품번으로 OE 와이퍼 암 >94% 커버리지 | 각 차종에 맞게 제작된 이상적인 맞춤형 제품 |
| 고무 기술 | 극한의 온도에서도 최상의 와이핑 성능, 최소한의 와이핑 소음과 긴 수명을 유지할 수 있는 파워 프로텍션 플러스(PPP) 와이퍼-고무 기술 | 극한의 온도에서도 최상의 와이핑 성능, 최소한의 와이핑 소음과 긴 수명을 유지할 수 있는 파워 프로텍션 플러스(PPP) 와이퍼-고무 기술 | 극한의 온도에서도 최상의 와이핑 성능, 최소한의 와이핑 소음과 긴 수명을 유지할 수 있는 파워 프로텍션 플러스(PPP) 와이퍼-고무 기술 |
| 구조 | 유리면에 대한 균등하고 완벽한 접점 압력을 위해 평행으로 놓은 2개의 이보디움 재질 첨단 스프링 스트립 | 유리면에 대한 균등하고 완벽한 접점 압력을 위해 평행으로 놓은 2개의 이보디움 재질 첨단 스프링 스트립 | 유리면에 대한 균등하고 완벽한 접점 압력을 위해 평행으로 놓은 2개의 이보디움 재질 첨단 스프링 스트립 |
| 어댑터 시스템 | 사전 조립된 어댑터로 빠르고 간편한 조립 가능 | 4가지 어댑터로 대표 와이퍼 암 타입 10종 커버 | 차종별 암 타입에 맞는 어댑터가 사전 조립되어 있어 손쉽게 장착 가능 |
| 어셈블리 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 수명 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 와이핑 성능 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 고속 주행시 성능 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 부드러운 작동 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

U훅 타입, 대부분의 국산차용 에어로트윈 싱글 장착 방법
- 1 기존 와이퍼를 탈거한 후 보쉬 와이퍼덮개를 열어주세요.
- 2 덮개 사이구멍으로 U자 프레임을 끼워 넣습니다.
- 3 위 사진 방향으로 당겨 U자 고리를 결합해줍니다.
- 4 U자 고리가 결합된 상태
- 5 덮개를 다시 닫아서 마무리 해줍니다.
- 6 장착완료된 모습
- 에어로트윈 싱글 장착방법 동영상 QR Code
- 에어로트윈 싱글 장착방법 동영상 보기
HYUNDAI 현대
| 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 | 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 |
|---|---|---|---|---|---|
| i30 | i30, i30cw 09.5~11.11 | 600+450 | 아반떼 | 올뉴 아반떼 CN7 N라인 20.4~ | 600+450 |
| i30 | i30 FD 09.5~11.11 | 600+450 | 아반떼 | 아반떼HD /HEV | 600+450 |
| i30 | 뉴i30 GD 11~16년 | 650+350 | 아반떼 | 아반떼MD /HEV | 650+350 |
| i30 | i30 PD 17년형~ | 650+400 | 아반떼 | 아반떼MD 쿠페 13~15년 | 650+350 |
| i30 | i30 N | 650+400 | 아반떼 | 아반떼XD 뉴아반떼XD | 500+450 |
| i30 | i30 N라인 | 650+400 | 아슬란 | 아슬란 | 650+450 |
| i40 | i40 디스커버리 | 650+400 | 아이오닉 | 아이오닉 EV 일렉트릭 | 650+450 |
| i40 | i40 i40살룬 | 650+400 | 아이오닉 | 아이오닉 | 650+450 |
| i40 | 더뉴i40 더뉴i40살룬 | 650+400 | 아이오닉 | 더뉴 아이오닉 EV 일렉트릭 | 650+450 |
| 갤로퍼 | 갤로퍼/이노베이션 | 400+400 | 아이오닉 | 더뉴 아이오닉 | 650+450 |
| 그랜저 | 디올뉴 그랜저 GN7 /HEV 23년형~ | 650+450 | 아이오닉 | 아이오닉5 21.4~ | 650+450 |
| 그랜저 | 그랜저IG /HEV | 650+450 | 아이오닉 | 아이오닉6 | 650+450 |
| 그랜저 | 더뉴 그랜저IG /HEV 20년형~ | 650+450 | 아이오닉 | 아이오닉9 | 650+450 |
| 그랜저 | 그랜저HG / HEV | 650+450 | 에쿠스 | 뉴에쿠스 VI 11~15 | 600+500 |
| 그랜저 | 그랜저TG | 600+500 | 에쿠스 | 에쿠스 LZ ~08.12 | 550+550 |
| 그랜저 | 그랜저TG 뉴 럭셔리 | 600+500 | 엑센트 | 엑센트 RB 10.11~19년 | 650+400 |
| 그랜저 | 그랜저TG 더 럭셔리 | 600+500 | 엑센트 | 엑센트 위트 11~19년 | 650+400 |
| 그랜저 | 그랜저XG 뉴그랜저XG | 550+500 | 제네시스 | 제네시스 쿠페 08~11년 | 600+500 |
| 넥쏘 | 넥쏘 18년~ | 650+400 | 제네시스 | 더뉴 제네시스 쿠페 11~16년 | 600+500 |
| 다이너스티 | 다이너스티 | 550+500 | 제네시스 | 제네시스BH 11.1~13.11 | 600+500 |
| 마이티 | 마이티2 | 500+500 | 제네시스 | 제네시스DH 13.12~16 | 650+400 |
| 마이티 | E-마이티 | 500+500 | 제네시스 | 제네시스DH G330 13.12~16.6 | 650+400 |
| 마이티 | 올뉴마이티 | 500+500 | 제네시스 | 제네시스DH G380 13.12~16.6 | 650+400 |
| 맥스크루즈 | 맥스크루즈 | 650+350 | 제네시스 | 제네시스 EQ900 | 650+400 |
| 맥스크루즈 | 더뉴 맥스크루즈 | 650+350 | 제네시스 | 제네시스 G80 16.7~19 | 650+400 |
| 베뉴 | 베뉴 | 600+450 | 제네시스 | 제네시스 G80 RG3 19.4~ | 650+400 |
| 베라크루즈 | 베라크루즈 10.5~ | 600+500 | 제네시스 | 제네시스 G70 | 650+450 |
| 베르나 | 베르나 LC ~05년 | 500+450 | 제네시스 | 제네시스 더뉴 G70 21년형~ | 650+450 |
| 베르나 | 뉴 베르나 06.9~ | 550+400 | 제네시스 | 제네시스 G90 15~21년 | 650+400 |
| 베르나 | 베르나 트랜스폼 | 550+400 | 제네시스 | 제네시스 G90 RS4 21.12~ | 650+500 |
| 베르나 | 베르나MC | 550+400 | 제네시스 | 제네시스 GV70 21년형~ | 650+450 |
| 벨로스터 | 벨로스터 FS 11.3~15.1 | 650+450 | 제네시스 | 제네시스 GV80 20년~ | 650+450 |
| 벨로스터 | 더뉴 벨로스터 FS 15.1~18.2 | 650+450 | 제네시스 | 제네시스 GV60 21년~ | 650+450 |
| 벨로스터 | 벨로스터 N 18.2~ | 650+400 | 카운티 | 카운티 뉴카운티 | 550+550 |
| 벨로스터 | 더 올뉴 벨로스터 JS 18.2~ | 650+400 | 캐스퍼 | 캐스퍼 | 550+400 |
| 스타렉스 | 스타렉스 ~04년 | 650+500 | 캐스퍼 | 캐스퍼 일렉트릭 EV 24.8~ | 600+400 |
| 스타렉스 | 뉴스타렉스 04~07.5 | 650+450 | 코나 | 코나/HEV 17~ | 650+400 |
| 스타렉스 | 그랜드 스타렉스 07.5~17 | 600+500 | 코나 | 코나 아이언맨 19.1~19.8 | 650+400 |
| 스타렉스 | 그랜드 스타렉스 어반 18년~ | 600+500 | 코나 | 코나 EV 일렉트릭 18.4~ | 650+400 |
| 스타렉스 | 더뉴 그랜드 스타렉스 18년형~ | 600+500 | 코나 | 더뉴 코나/HEV 20.10~ | 650+400 |
| 스타리아 | 스타리아 | 700+400 | 코나 | 코나 N라인 21년형~ | 650+400 |
| 스타리아 | 스타리아 라운지 | 700+400 | 코나 | 디올뉴코나/HEV SX2 23년~ | 650+400 |
| 스타리아 | ST1 A01 24.4~ | 700+400 | 클릭 | 클릭 뉴클릭 | 550+350 |
| 싼타페 | 싼타페SM ~05.11 | 550+500 | 테라칸 | 테라칸 / 파워플러스 01.2~06.10 | 550+500 |
| 싼타페 | 싼타페CM 05.11~09.7 | 600+450 | 투스카니 | 투스카니 뉴투스카니 | 550+450 |
| 싼타페 | 싼타페 더스타일 09.6~12.4 | 600+450 | 투싼 | 투싼 ~09.8 | 600+400 |
| 싼타페 | 싼타페DM 12.4~15.5 | 650+350 | 투싼 | 투싼ix 뉴 투싼ix 09~15 | 600+400 |
| 싼타페 | 싼타페 더프라임 15.6~18.2 | 650+350 | 투싼 | 올뉴투싼 TL 15.3~ | 650+400 |
| 싼타페 | 싼타페TM 18년~ | 650+400 | 투싼 | 더뉴투싼 TL 18.8~ | 650+400 |
| 싼타페 | 더뉴 싼타페TM 20.7~ | 650+400 | 투싼 | 디올뉴 투싼 NX4/HEV 20.9~ | 650+400 |
| 싼타페 | 싼타페 MX5 /HEV 24년형~ | 650+450 | 트라제XG | 트라제XG | 650+550 |
| 쏘나타 | 쏘나타 디엣지 N라인 23.4~ | 650+450 | 5톤 8톤 | 5,8,15톤 트럭 구형 | 500+500 |
| 쏘나타 | 쏘나타 DN8 /HEV 19년형~ | 650+450 | 5톤 8톤 | 5,8,15톤 EG트럭 신형 | 550+550 |
| 쏘나타 | 쏘나타DN8 센슈어스 | 650+450 | 뉴파워트럭 | 뉴파워트럭 | 500+500+500 |
| 쏘나타 | 쏘나타 DN8 N라인 | 650+450 | 노부스 | 노부스 04~08년 | 700+700 |
| 쏘나타 | EF쏘나타 98~01년 | 550+500 | 엑시언트 | 엑시언트 | 700+700 |
| 쏘나타 | 뉴EF쏘나타 01.1~06년 | 550+500 | 엑시언트 | 엑시언트 프로 | 700+700 |
| 쏘나타 | LF쏘나타 /HEV | 650+450 | 메가트럭 | 메가트럭 04~17년 | 500+500 |
| 쏘나타 | LF쏘나타 뉴라이즈 | 650+450 | 메가트럭 | 메가트럭 17~21년 | 550+550 |
| 쏘나타 | NF쏘나타 | 600+500 | 메가트럭 | 메가트럭 와이드캡 | 550+550+550 |
| 쏘나타 | NF쏘나타 트랜스폼 | 600+500 | 파비스 | 파비스 19년~ | 550+550 |
| 쏘나타 | YF쏘나타 /HEV | 650+450 | 뉴파워텍 | 뉴파워텍 | 500+500+500 |
| 쏘나타 | YF쏘나타 더 브릴리언트 | 650+450 | 트라고 | 트라고 6~14년 | 550+550+550 |
| 쏘나타 | 쏘나타2 쏘나타3 | 500+500 | 티뷰론 | 티뷰론 티뷰론터블런스 | 550+450 |
KIA 기아
| 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 | 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV3 | EV3 24년~ | 650+450 | 봉고 | 봉고3 | 550+450 |
| EV4 | EV4 24년~ | 650+450 | 봉고 | 봉고3 EV 21년형~ | 550+450 |
| EV6 | EV6 | 650+400 | 스토닉 | 스토닉 | 650+400 |
| EV6 | EV6 GT 22.10~ | 650+400 | 셀토스 | 셀토스 | 600+450 |
| EV9 | EV9 MV1 23.5~ | 650+450 | 셀토스 | 더뉴 셀토스 22.7~ | 600+450 |
| K3 | K3/쿱/유로 12~16 | 650+350 | 스팅어 | 스팅어 CK 17.5~ | 650+450 |
| K3 | 더뉴 K3/쿱/유로 15~18.2 | 650+350 | 스팅어 | 스팅어 마이스터 CK 20년~ | 650+450 |
| K3 | 올뉴K3/GT 18년형~ | 650+400 | 스펙트라 | 스펙트라 스펙트라윙 | 500+450 |
| K3 | 더뉴K3/GT 22년형~ | 650+400 | 스포티지 | 스포티지/아멕스 ~02.9 | 500+500 |
| K5 | K5 / HEV TF ~15.6 | 600+450 | 스포티지 | 뉴스포티지 04.8~10.3 | 600+400 |
| K5 | 더뉴 K5 / HEV TF ~15.6 | 600+450 | 스포티지 | 스포티지R 10.3~13년 | 600+450 |
| K5 | K5 TF 하이브리드 500h ~15.6 | 600+450 | 스포티지 | 더뉴스포티지R 13~15.9 | 600+450 |
| K5 | 올뉴K5 /HEV JF 15.7~19년형 | 650+450 | 스포티지 | 올뉴스포티지 15~18년 | 650+400 |
| K5 | 더뉴K5 / HEV JF 18~19년형 | 650+450 | 스포티지 | 더 SUV 스포티지 15~18년 | 650+400 |
| K5 | K5 DL3/HEV 20년형~ | 650+400 | 스포티지 | 스포티지QL 15~18년 | 650+400 |
| K7 | K7 VG 09~16년 | 650+450 | 스포티지 | 스포티지 더 볼드 18~21.7 | 650+400 |
| K7 | K7 더 프레스티지 11~12년 | 650+450 | 스포티지 | 디올뉴 스포티지 NQ5 21.9~ | 650+450 |
| K7 | 더뉴K7 VG 12~16년 | 650+450 | 스포티지 | 디올뉴 스포티지 하이브리드 21.9~ | 650+450 |
| K7 | K7 하이브리드 700h 13~16년 | 650+450 | 세라토 | 세라토 뉴세라토 | 600+400 |
| K7 | 올뉴K7 /HEV YG 16~19년 | 650+450 | 쏘렌토 | 쏘렌토 뉴쏘렌토 ~09.4 | 600+450 |
| K7 | K7 프리미어 /HEV 19.6~ | 650+450 | 쏘렌토 | 쏘렌토R 뉴쏘렌토R | 600+500 |

기아 (KIA)
| 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 | 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 |
|---|---|---|---|---|---|
| K8 | K8 GL3 / HEV 21.4~ | 650+400 | 쏘렌토 | 올뉴쏘렌토 14.8~17년 | 650+400 |
| K9 | K9 더뉴K9 12~18.3년 | 600+500 | 쏘렌토 | 더뉴쏘렌토 18년형~20년 | 650+400 |
| K9 | 더 K9 RJ 18.4~ | 650+400 | 쏘렌토 | 쏘렌토 더 마스터 | 650+400 |
| K9 | 더뉴 K9 RJ 22년형~ | 650+400 | 쏘렌토 | 쏘렌토 MQ4 / HEV 20.3~ | 650+400 |
| 그랜버드 | 그랜버드 | 600+600 | 쏘울 | 쏘울 08~13년 | 600+500 |
| 니로 | 니로/EV/PHEV 16~19년 | 650+400 | 쏘울 | 올뉴 쏘울 13~16년 | 600+500 |
| 니로 | 더뉴 니로/PHEV 19년~ | 650+400 | 쏘울 | 쏘울 EV 14~19년 | 600+500 |
| 니로 | 디올뉴 니로 SG2 22년형~ | 650+400 | 쏘울 | 더뉴 쏘울 16~19년 | 600+500 |
| 니로 | 디올뉴 니로 EV SG2 22년형~ | 650+400 | 쏘울 | 쏘울 부스터 19년~ | 600+500 |
| 니로 | 디올뉴 니로 HEV SG2 22년형~ | 650+400 | 쏘울 | 쏘울 부스터 EV 19년~ | 600+500 |
| 니로 | 니로 플러스 22.5~ | 650+400 | 엑스트랙 | 엑스트랙 | 600+450 |
| 레이 | 레이 11~17 | 550+400 | 오피러스 | 오피러스 뉴오피러스 | 600+450 |
| 레이 | 레이 EV 11~17년 | 550+400 | 오피러스 | 오피러스 프리미엄 09~11년 | 600+450 |
| 레이 | 레이 바이퓨얼 | 550+400 | 옵티마 | 옵티마 리갈 | 550+500 |
| 레이 | 더뉴 레이 17.11~22.8 | 550+400 | 옵티마 | 옵티마 | 550+500 |
| 레이 | 더뉴 기아 레이 F/L 22.9~ | 550+400 | 카니발 | 그랜드 카니발 ~14.6 | 650+450 |
| 레이 | 더 레이EV 23.9~ | 550+400 | 카니발 | 뉴 카니발 ~14.6 | 650+450 |
| 로체 | 로체 05~07년 | 600+450 | 카니발 | 카니발R ~14.6 | 650+450 |
| 로체 | 로체 어드밴스 07~08년 | 600+450 | 카니발 | 올뉴카니발 14.6~20.7 | 650+450 |
| 로체 | 로체 이노베이션 08~10년 | 600+450 | 카니발 | 더뉴카니발 18년형~20.7 | 650+450 |
| 모닝 | 모닝 뉴모닝 04~11년 | 550+400 | 카니발 | 4세대 카니발 KA4 20.7~ | 650+500 |
| 모닝 | 올뉴모닝 TA 11~16년 | 550+400 | 카렌스 | 카렌스1,2 | 600+450 |
| 모닝 | 더뉴모닝 TA 15~16년 | 550+400 | 카렌스 | 뉴카렌스 06.4~13.3 | 650+400 |
| 모닝 | 올뉴모닝 JA 17.1~ | 600+350 | 카렌스 | 올뉴 카렌스 13.3~18년 | 700+700 |
| 모닝 | 모닝 어반 20.5~ | 600+350 | 카렌스 | 더뉴 카렌스 16~18년 | 700+700 |
| 모닝 | 더 모닝 22년형~ | 600+350 | 포르테 | 포르테 / 쿱 | 600+500 |
| 모하비 | 모하비 | 600+500 | 프라이드 | 뉴 프라이드 JB 05.4~11.9 | 550+400 |
| 모하비 | 더뉴 모하비 | 600+500 | 프라이드 | 올뉴프라이드 11.9~17년 | 650+400 |
| 모하비 | 모하비 더 마스터 20년형~ | 600+500 | 프라이드 | 더뉴프라이드 15~17년 | 650+400 |
| 봉고 | 봉고 프론티어 | 550+450 | 타스만 | 타스만 TK1 25년~ | 550+550 |
| 봉고 | 봉고3 미니버스 | 550+450 |
쉐보레 (CHEVROLET)
| 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 | 차종 | 모델명 년식 | 운전석+조수석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다마스 | 한국GM 다마스 뉴다마스 | 400+350 | 익스프레스 | 익스프레스 밴 | 550+550 |
| 라보 | 한국GM 라보 뉴라보 | 400+350 | 임팔라 | 임팔라 | 600+450 |
| 라세티 | 한국GM 라세티 02.11~08.10 | 550+450 | 젠트라 | 한국GM 젠트라 젠트라X | 550+400 |
| 라세티 | 한국GM 라세티 프리미어 | 600+450 | 카마로 | 카마로 카마로RS 11.3~16.5 | 600+525 |
| 레잔자 | 레잔자 | 550+450 | 카마로 | 올뉴 카마로SS 16.5~18년 | 550+500 |
| 레조 | 한국GM 레조 | 600+450 | 카마로 | 더뉴 카마로SS 19년~ | 550+500 |
| 마티즈 | 한국GM 올뉴마티즈 M200 05.1~09.8 | 550+350 | 칼로스 | 한국GM 칼로스 칼로스V | 550+400 |
| 마티즈 | 한국GM 마티즈 클래식 M250 05.1~09.8 | 550+350 | 캡티바 | 캡티바 C140 | 600+400 |
| 마티즈 | 한국GM 마티즈 크리에이티브 | 600+400 | 콜로라도 | 콜로라도 19~20년 | 550+450 |
| 마티즈 | 한국GM 마티즈1 마티즈2 | 500+400 | 콜로라도 | 리얼 뉴 콜로라도 20.6~ | 550+450 |
| 말리부 | 말리부 ~16.5 | 600+450 | 크루즈 | 크루즈 크루즈5 11~15.1 | 600+450 |
| 말리부 | 올뉴말리부 V400 16년~ | 650+450 | 크루즈 | 더 퍼펙트 크루즈 12~15년 | 600+450 |
| 말리부 | 더뉴말리부 V400 18년~ | 650+450 | 크루즈 | 어메이징 뉴크루즈 ~17.11 | 600+450 |
| 매그너스 | 한국GM 매그너스 | 550+450 | 토스카 | 한국GM 토스카 V250 | 550+500 |
| 스파크 | 스파크 M300 ~15.6 | 600+400 | 토스카 | 한국GM 토스카 프리미엄6 V250 | 550+500 |
| 스파크 | 더 넥스트 스파크 15.7~18.4 | 600+350 | 트래버스 | 트래버스 19.9~ | 600+500 |
| 스파크 | 더뉴 스파크 18.6~ | 600+350 | 트래버스 | 더뉴 트래버스 22.3~ | 600+500 |
| 알페온 | 알페온 VS300 | 650+450 | 트랙스 | 트랙스 U200 15.11~16.10 | 600+350 |
| 올란도 | 올란도 | 600+450 | 트랙스 | 더뉴트랙스 U200 16.10~ | 600+350 |
| 윈스톰 | 한국GM 윈스톰 C100 | 600+400 | 프리마 | 프리마 09년~ | 600+600 |
| 윈스톰 | 한국GM 윈스톰 맥스 C150 | 600+400 | 맥쎈 | 맥쎈 MAXEN 22년~ | 600+600 |
| 이쿼녹스 | 이쿼녹스 | 600+450 | 구쎈 | 구쎈 KUXEN 22년~ | 600+600 |
| 이쿼녹스 | 더 넥스트 이쿼녹스 22.6~ | 600+450 | 더쎈 | 더쎈 DEXEN 20년~ | 550+550 |
KGM (KG MOBILITY)
